اكثر 5 شركات ارتفاعا
أعيان 68 7,414,794 7.94
معادن 144 1,478,603 7.46
استراتيجيا 78 5,000 5.41
الهلال 202 400 4.12
الخصوصية 210 20,000 3.96
اكثر 5 شركات انخفاضا
أولى تكافل 85 10,000 5.56
وربة 112 10,500 5.08
فيوتشر كيد 108 10,000 3.57
اهلي 470 25,000 3.09
الأمان 88 428,080 2.22
أكثر 5 شركات تداولا
أعيان 68 7,414,794 7.94
أبيار 57 7,191,071 1.72
التجارية 94 6,542,410
تمويل خليج 41 6,281,482 1.2
تجارة 77 4,552,110
قم بكتابة اول تعليق